Finale Départementale Challenge Benjamin(e)s
La finale Départementale du Challenge Benjamin(e)s- Sports Clubs et Collectivités s’est déroulé ce week-end à Veauche.
Vainqueurs- Tournoi 3X3
Filles : Léana NAULIN, Lila SAPEY, Lise DEBARNOT REYMOND, Mathilde CLEMENT
Garçons : Raphael GROS, Simon MEITE, Maxence TORCHI COISSY, Timéo DAVID
Classement des finalistes
NOM | PRENOM | CLUB | SCORE | |
1* | GRANGE | Juliette | VEAUCHE CRAP | 43 |
2* | GUILLAUMOND | Enola | FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 | 42 |
3* | NAULIN | Léana | FEURS EF | 42 |
4 | BASTY | Lenaelle | ST GENEST MALIFAUX BC | 40 |
5 | SEUX | Léa | FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 | 35 |
6 | SAMUEL | Lise | PONTOISE ULR ST JUST ST RAMBERT | 35 |
7 | VEROT | Emma | FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 | 34 |
8 | SAPEY | Lila | FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 | 33 |
9 | SAMUEL DUPON | Mely | FIRMINY CHAZEAU-FAYOL AL | 33 |
10 | DEBARNOT REYMOND | Lise | ROANNAIS BASKET FEMININ | 31 |
11 | BONANS | Cali | ANDREZIEUX-BOUTHEON LS | 31 |
12 | PAIRE | Louise | ST ROMAIN LA MOTTE AS | 30 |
13 | CLEMENT | Mathilde | VEAUCHE CRAP | 28 |
14 | LONGERE | Julia | BRIENNON CDJ | 27 |
15 | DEFOUR | Anais | FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 | 27 |
16 | NEKAA | Manel | ST JEAN BONNEFONDS AGB | 26 |
Garçons
NOM | PRENOM | CLUB | SCORE | |
1* | MONCHAMP | Bastien | PONTOISE ULR ST JUST ST RAMBERT | 46 |
2* | TORCHI-COISSY | Maxence | ROANNE CHORALE | 46 |
3* | BERGER | Amaury | ST JEAN BONNEFONDS AGB | 46 |
4 | DAVID | Timéo | ST ROMAIN LA MOTTE AS | 42 |
5 | TRY | Lubin | ROANNE CHORALE | 41 |
6 | GROS | Raphael | FIRMINY CHAZEAU-FAYOL AL | 41 |
7 | GUERIN | Noah | ROANNE CHORALE | 41 |
8 | BERTHOLON | Jules | ROANNE CHORALE | 40 |
9 | DRIOT | Eloan | ST JEAN BONNEFONDS AGB | 35 |
10 | GRAND-WESTRAY | Maceo | PELUSSIN BC | 35 |
11 | MEITE | Simon | PONTOISE ULR ST JUST ST RAMBERT | 35 |
12 | NOUHAUD | Loan | MABLY CLP | 34 |
13 | TORTA | Baptiste | PONTOISE ULR ST JUST ST RAMBERT | 32 |
14 | VARENNES | Noah | PONTOISE ULR ST JUST ST RAMBERT | 29 |
15 | JUBAN | Maxence | PONTOISE ULR ST JUST ST RAMBERT | 27 |
16 | VEYRIERES | Hugo | PONTOISE ULR ST JUST ST RAMBERT | 25 |
*Qualifiés pour la Finale Régionale