Retour sur la Finale Départementale “Sports, Clubs et Collectivités” du Challenge Benjamin(e)s organisé par la…
Finale départementale Challenge Benjamin(e)s
Le Samedi 12 Mars le Roannais Basket Féminin a accueilli la Finale Départementale du Challenge Benjamin(e)s Sports Clubs et Collectivités.

Tout au long de l’après-midi les joueurs(es) ont participé à quatre épreuves dans le but d’être évalué : JOHANNES, FOURNIER, GRUDA et BATUM. Les épreuves se sont suivies d’un tournoi 3×3, ce qui a permis à certains des jeunes basketteurs de découvrir cette pratique ludique et dynamique du basketball. Après la remise des récompenses et un bon casse-croute les joueurs ainsi que leurs familles étaient invités à assister au match de NF1 de l’équipe du Roannais Basket Féminin.
Découvrez les scores de chaque participant au Challenge !
Résultats du Challenge Benjamines
| NOM | PRENOM | CLUB | SCORE | |
| 1* | RIGAUX | Assiana | Andrézieux-Bouthéon Loire Sud | 52 |
| 2* | CAMPANELLA | Clara | Fraisses Unieux Basket 42 | 47 |
| 3* | DURIER | Lilou | Côte Roannaise Alliance Basket | 42 |
| 4 | MATHEVET | Marine | Saint Jean Bonnefonds Avant Garde Basket | 39 |
| 5 | CARRIE | Marie | Roannais Basket Féminin | 38 |
| 6 | MICHEL | Méloé | Côte Roannaise Alliance Basket | 38 |
| 7 | SAPEY | Lila | Fraisses Unieux Basket 42 | 37 |
| 8 | FOURNIER | Louna | Côte Roannaise Alliance Basket | 36 |
| 9 | PARIS | Coline | Saint Jean Bonnefonds Avant Garde Basket | 35 |
| 10 | GRANGE | Juliette | CRAP de Veauche | 35 |
| 11 | BARONNIER | Fanny | CTC Feurs-Rozier | 34 |
| 12 | MARCHAND | Lia | Roannais Basket Féminin | 33 |
| 13 | NEKAA | Mayssane | Saint Jean Bonnefonds Avant Garde Basket | 31 |
| 14 | GUERRY | Sarah Grace | Roannais Basket Féminin | 29 |
| 15 | LOUP | Anais | Basket Club Noirétable | 27 |
| 16 | HUGONIN | Lucie | Saint Jean Bonnefonds Avant Garde Basket | 22 |
Résultats du Challenge Benjamins
| NOM | PRENOM | CLUB | SCORE | |
| 1* | BASSINE | Mahiedine | Basket Club Montbrison | 54 |
| 2* | TORCHI | Maxence | Chorale de Roanne | 50 |
| 3* | BERTHOLON | Jules | Chorale de Roanne | 49 |
| 4 | DEJOINT | Timotée | Chorale de Roanne | 46 |
| 5 | MOULIN | Léandre | Fraisses Unieux Basket 42 | 45 |
| 6 | MICHELLAND | Ethan | AS St Symphorien de Lay | 44 |
| 7 | MORETON | Mathis | Pontoise ULR Basket | 41 |
| 8 | MEITE | Simon | Pontoise ULR Basket | 39 |
| 9 | MAURICE | Noël | Chorale de Roanne | 38 |
| 10 | CESCO | Baptiste | CTC Feurs-Rozier | 37 |
| 11 | TRY | Lubin | Chorale de Roanne | 36 |
| 12 | LERMY | Jordan | CTC Feurs-Rozier | 35 |
| 13 | GROS | Raphaël | Chorale de Roanne | 35 |
| 14 | JESKA | Nolan | Chorale de Roanne | 35 |
| 15 | DUBIEN | Ylan | Basket Club Montbrison | 33 |
| 16 | BAPIN | Jeremy | Chorale de Roanne | 31 |
*Qualifiés pour la finale régionale



Restez connecté le reste des photos arrive très prochainement !